Nos équipes Régionales, Départementales et Championnat de Paris. Retrouvez tous nos compétiteurs Jeunes et Adultes
Â
Cette saison 2024/2025, 8 équipes sont engagées :
une R1 féminine, une R3, une PR, trois D1, une D2, une D3
Â
Â
 | Equipe adverse | Date | Score |
---|---|---|---|
J1 | Bourgetin CTT 02 | 21/09/2024 | 00/00 |
J2 | Igny 02 | 05/10/2024 | 00/00 |
J3 | Palaiseau US 01 | 19/10/2024 | 00/00 |
J4 | Corbeille-Essonne 01 | 09/11/2024 | 00/00 |
J5 | Saint Denis TT93 03 | 16/11/2024 | 00/00 |
J6 | ATT XV 01 | 30/11/2024 | 00/00 |
J7 | Comb-Senart TT 02 | 14/11/2024 | 00/00 |
En vert les rencontres à domicile, venez supporter nos équipes !
 | Equipe adverse | Date | Score |
---|---|---|---|
J1 | Bourg la Reine 01 | 21/09/2024 | 00/00 |
J2 | Levallois Sport 07 | 05/10/2024 | 00/00 |
J3 | Menucourt 02 | 19/10/2024 | 00/00 |
J4 | Janville Lardy 01 | 09/11/2024 | 00/00 |
J5 | VGA St Maur US 03 | 16/11/2024 | 00/00 |
J6 | Kremlin Bicètre US 03 | 30/11/2024 | 00/00 |
J7 | Savigny SO Ping 01 | 14/11/2024 | 00/00 |
En vert les rencontres à domicile, venez supporter nos équipes !
 | Equipe adverse | Date | Score |
---|---|---|---|
J1 | A définir | 27/09/2024 | 00/00 |
J2 | A définir | 04/10/2024 | 00/00 |
J3 | A définir | 18/10/2024 | 00/00 |
J4 | A définir | 08/11/2024 | 00/00 |
J5 | A définir | 15/11/2024 | 00/00 |
J6 | A définir | 29/11/2024 | 00/00 |
J7 | A définir | 13/11/2024 | 00/00 |
 | Equipe adverse | Date | Score |
---|---|---|---|
J1 | A définir | 27/09/2024 | 00/00 |
J2 | A définir | 04/10/2024 | 00/00 |
J3 | A définir | 18/10/2024 | 00/00 |
J4 | A définir | 08/11/2024 | 00/00 |
J5 | A définir | 15/11/2024 | 00/00 |
J6 | A définir | 29/11/2024 | 00/00 |
J7 | A définir | 13/11/2024 | 00/00 |
 | Equipe adverse | Date | Score |
---|---|---|---|
J1 | A définir | 27/09/2024 | 00/00 |
J2 | A définir | 04/10/2024 | 00/00 |
J3 | A définir | 18/10/2024 | 00/00 |
J4 | A définir | 08/11/2024 | 00/00 |
J5 | A définir | 15/11/2024 | 00/00 |
J6 | A définir | 29/11/2024 | 00/00 |
J7 | A définir | 13/11/2024 | 00/00 |
 | Equipe adverse | Date | Score |
---|---|---|---|
J1 | A définir | 27/09/2024 | 00/00 |
J2 | A définir | 04/10/2024 | 00/00 |
J3 | A définir | 18/10/2024 | 00/00 |
J4 | A définir | 08/11/2024 | 00/00 |
J5 | A définir | 15/11/2024 | 00/00 |
J6 | A définir | 29/11/2024 | 00/00 |
J7 | A définir | 13/11/2024 | 00/00 |
 | Equipe adverse | Date | Score |
---|---|---|---|
J1 | A définir | 27/09/2024 | 00/00 |
J2 | A définir | 04/10/2024 | 00/00 |
J3 | A définir | 18/10/2024 | 00/00 |
J4 | A définir | 08/11/2024 | 00/00 |
J5 | A définir | 15/11/2024 | 00/00 |
J6 | A définir | 29/11/2024 | 00/00 |
J7 | A définir | 13/11/2024 | 00/00 |
 | Equipe adverse | Date | Score |
---|---|---|---|
J1 | A définir | 27/09/2024 | 00/00 |
J2 | A définir | 04/10/2024 | 00/00 |
J3 | A définir | 18/10/2024 | 00/00 |
J4 | A définir | 08/11/2024 | 00/00 |
J5 | A définir | 15/11/2024 | 00/00 |
J6 | A définir | 29/11/2024 | 00/00 |
J7 | A définir | 13/11/2024 | 00/00 |
 | Date | Vitry 1 R1 Féminine |
Vitry 1 R3 Masculine |
Vitry 2 PR Masculine |
Vitry 3 D1 Masculine |
Vitry 4 D1 Masculine |
Vitry 5 D1 Masculine |
Vitry 6 D2 Masculine |
Vitry 7 D3 Masculine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 27/09/2024 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 |
J2 | 04/10/2024 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 |
J3 | 18/10/2024 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 |
J4 | 08/11/2024 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 |
J5 | 15/11/2024 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 |
J6 | 29/11/2024 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 |
J7 | 13/11/2024 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 |
Â
Â
Â
ES VITRY Tennis de Table 2024 © Tous droits réservés.
Conditions générales d'utilisation - Politique de confidentialité - Mentions légales
Gestion des cookies - Design & développement par Website Modern